User contributions for Leo
Jump to navigation
Jump to search
22 March 2021
- 11:3311:33, 22 March 2021 diff hist −317 LU-BST-m →29.03.21
- 11:3011:30, 22 March 2021 diff hist +426 LU-BST-m →03.05.21
- 11:2811:28, 22 March 2021 diff hist +456 LU-BST-m →12.04.21
- 11:0311:03, 22 March 2021 diff hist +537 LU-BST-m →29.03.21
- 11:0211:02, 22 March 2021 diff hist −519 LU-BST-m →15.03.21
- 11:0111:01, 22 March 2021 diff hist +35 LU-BST-m →12.04.21
- 11:0111:01, 22 March 2021 diff hist −21 LU-BST-m →05.04.21
- 11:0011:00, 22 March 2021 diff hist +16 LU-BST-m →29.03.21
- 10:5910:59, 22 March 2021 diff hist +6 LU-BST-m →05.04.21
- 10:5910:59, 22 March 2021 diff hist +6 LU-BST-m →29.03.21
- 10:5910:59, 22 March 2021 diff hist +15 LU-BST-m →29.03.21
- 10:5810:58, 22 March 2021 diff hist +15 LU-BST-m →15.03.21
- 10:5510:55, 22 March 2021 diff hist +1 LU-BST-m →03.05.21
- 10:5210:52, 22 March 2021 diff hist +184 LU-BST-m →17.05.21
- 10:5210:52, 22 March 2021 diff hist −194 LU-BST-m →29.03.21
- 10:5110:51, 22 March 2021 diff hist +1 LU-BST-m →10.05.21
- 10:4910:49, 22 March 2021 diff hist +8 LU-BST-m →17.05.21
- 10:4810:48, 22 March 2021 diff hist +249 LU-BST-m →10.05.21
- 10:4710:47, 22 March 2021 diff hist +16 LU-BST-m →03.05.21
- 10:4710:47, 22 March 2021 diff hist −249 LU-BST-m →05.04.21
21 March 2021
- 20:1620:16, 21 March 2021 diff hist +1 LU-LSP-b →22.03.21
19 March 2021
- 14:0914:09, 19 March 2021 diff hist +51 LU-DSP-b →04.06.21
- 14:0914:09, 19 March 2021 diff hist +2 LU-DSP-b →10.06.21
- 14:0814:08, 19 March 2021 diff hist +11 LU-DSP-b →04.06.21
- 14:0714:07, 19 March 2021 diff hist 0 LU-DSP-b →11.06.21
- 13:0813:08, 19 March 2021 diff hist +236 Template:Leo:talks →{{{en|Invited Talks}}}{{{lv|Prezentācijas pēc uzaicinājuma}}}
- 09:2909:29, 19 March 2021 diff hist −33 LU-DSP-b →Kalendārs
- 09:2709:27, 19 March 2021 diff hist +162 LU-DSP-b →04.06.21
- 06:3906:39, 19 March 2021 diff hist 0 LU-BST-b →xx.xx.xx
- 06:3506:35, 19 March 2021 diff hist +33 LU-DSP-b →04.06.21
- 06:1306:13, 19 March 2021 diff hist +38 LU-LSP-b →28.04.21
18 March 2021
- 11:0011:00, 18 March 2021 diff hist +38 LU-DIP-m →25.03.21
- 10:5910:59, 18 March 2021 diff hist −38 LU-DIP-m →18.03.21
- 10:5910:59, 18 March 2021 diff hist +9 LU-DIP-m →25.02.21
- 10:5810:58, 18 March 2021 diff hist +84 LU-DIP-m →25.02.21
16 March 2021
- 12:3512:35, 16 March 2021 diff hist +7 LU-BST-m →05.04.21
- 12:3412:34, 16 March 2021 diff hist +16 LU-BST-m →12.04.21
- 12:3412:34, 16 March 2021 diff hist +8 LU-BST-m →05.04.21
- 08:5908:59, 16 March 2021 diff hist −77 LU-BST-b →20.04.21
- 08:5908:59, 16 March 2021 diff hist −50 LU-BST-b →06.04.21
- 08:5908:59, 16 March 2021 diff hist +46 LU-BST-b →30.03.21
- 06:3106:31, 16 March 2021 diff hist −2 LU-BST-b →Mājas darbi
- 06:2706:27, 16 March 2021 diff hist +15 LU-BST-b →16.03.21
11 March 2021
- 18:1218:12, 11 March 2021 diff hist −3 LU-BST-m No edit summary
- 18:1218:12, 11 March 2021 diff hist −18 LU-DIP-m No edit summary
- 18:1118:11, 11 March 2021 diff hist +158 LU-BST-m No edit summary
- 18:1018:10, 11 March 2021 diff hist −11 LU-BST-m No edit summary
- 18:1018:10, 11 March 2021 diff hist −24 LU-LSP-b No edit summary
- 18:0918:09, 11 March 2021 diff hist −24 LU-BST-b No edit summary
- 18:0718:07, 11 March 2021 diff hist +2 LU-DSP-b →12.03.21