User contributions for Leo
Jump to navigation
Jump to search
24 March 2019
- 19:2919:29, 24 March 2019 diff hist +240 LU-MOP-b →08.04.2019.
- 19:2819:28, 24 March 2019 diff hist −240 LU-MOP-b →01.04.2019.
- 19:1919:19, 24 March 2019 diff hist +42 LU-BST-m →25.03.2019.
- 19:1819:18, 24 March 2019 diff hist −34 LU-BST-m →29.04.2019.
- 19:1719:17, 24 March 2019 diff hist −209 LU-BST-m →08.04.2019.
- 19:1719:17, 24 March 2019 diff hist +17 LU-BST-m →20.05.2019.
- 19:1619:16, 24 March 2019 diff hist +17 LU-BST-m →13.05.2019.
- 19:1619:16, 24 March 2019 diff hist +18 LU-BST-m →06.05.2019.
- 19:1519:15, 24 March 2019 diff hist −4 LU-BST-m →25.03.2019.
- 19:1519:15, 24 March 2019 diff hist +29 LU-BST-m →01.04.2019.
- 19:1419:14, 24 March 2019 diff hist +72 LU-BST-m →25.03.2019.
- 19:1319:13, 24 March 2019 diff hist −13 LU-BST-m →18.03.2019.
- 18:3618:36, 24 March 2019 diff hist −6 LU-DSP-b →18.03.2019.
- 18:3618:36, 24 March 2019 diff hist +12 LU-DSP-b →29.04.2019.
- 18:3618:36, 24 March 2019 diff hist −27 LU-DSP-b →06.05.2019.
- 18:3518:35, 24 March 2019 diff hist −10 LU-DSP-b →20.05.2019.
- 18:3518:35, 24 March 2019 diff hist +5 LU-DSP-b →18.02.2019.
- 18:3418:34, 24 March 2019 diff hist +6 LU-DSP-b →11.02.2019.
- 18:3418:34, 24 March 2019 diff hist −21 LU-DSP-b →04.03.2019.
- 18:3318:33, 24 March 2019 diff hist −1 LU-DSP-b →18.03.2019.
- 18:3318:33, 24 March 2019 diff hist −1 LU-DSP-b →01.04.2019.
- 18:3318:33, 24 March 2019 diff hist +8 LU-DSP-b →13.05.2019.
- 18:3218:32, 24 March 2019 diff hist +7 LU-DSP-b →06.05.2019.
- 18:3218:32, 24 March 2019 diff hist +6 LU-DSP-b →01.04.2019.
- 18:3218:32, 24 March 2019 diff hist +4 LU-DSP-b →01.04.2019.
- 18:3118:31, 24 March 2019 diff hist +13 LU-DSP-b →18.03.2019.
- 18:3118:31, 24 March 2019 diff hist −4 LU-DSP-b →18.03.2019.
- 18:3018:30, 24 March 2019 diff hist +246 LU-DSP-b →MD2
- 18:2718:27, 24 March 2019 diff hist −10 LU-DSP-b →18.03.2019.
- 18:2718:27, 24 March 2019 diff hist +13 LU-DSP-b →01.04.2019.
- 18:2718:27, 24 March 2019 diff hist −21 LU-DSP-b →25.03.2019.
11 March 2019
- 16:0916:09, 11 March 2019 diff hist +60 GDB ar QUEMU →Kopsavilkums vienā terminālī
- 15:5215:52, 11 March 2019 diff hist +1 GDB ar QUEMU →Kopsavilkums vienā terminālī
- 15:5115:51, 11 March 2019 diff hist +1,370 GDB ar QUEMU →GDB viena termināla režīmā
- 15:4115:41, 11 March 2019 diff hist 0 Arm-linux-gnueabi-gcc un qemu-arm →Instalācija uz Ubuntu
- 15:4015:40, 11 March 2019 diff hist −125 Arm-linux-gnueabi-gcc un qemu-arm →Versijas
- 15:3715:37, 11 March 2019 diff hist −6 Arm-linux-gnueabi-gcc un qemu-arm →Instalācija uz Ubuntu
- 15:3415:34, 11 March 2019 diff hist −1 GDB ar QUEMU →Ports
- 15:3415:34, 11 March 2019 diff hist −8 GDB ar QUEMU →Aliasi ātrākai izpildei
- 15:3315:33, 11 March 2019 diff hist −9 GDB ar QUEMU →DDD - grafiskais atkļūmotājs
- 15:3315:33, 11 March 2019 diff hist −5 GDB ar QUEMU →GDB Multiarch lietošana
- 15:3115:31, 11 March 2019 diff hist −2 GDB ar QUEMU →GDB Multiarch lietošana
- 15:3015:30, 11 March 2019 diff hist −16 GDB ar QUEMU →GDB viena termināla režīmā
- 15:2915:29, 11 March 2019 diff hist −8 GDB ar QUEMU →Atkļūdošana ar GDB divos terminālos
- 11:5711:57, 11 March 2019 diff hist +11 LU-BST-m →29.04.2019.
- 11:5711:57, 11 March 2019 diff hist +12 LU-BST-m →08.04.2019.
- 11:5711:57, 11 March 2019 diff hist +9 LU-BST-m →01.04.2019.
- 11:5611:56, 11 March 2019 diff hist +102 LU-BST-m →25.03.2019.
- 11:5611:56, 11 March 2019 diff hist +18 LU-BST-m →11.03.2019.
- 11:5011:50, 11 March 2019 diff hist +2 LU-BST-m →Pielietojumi