Difference between revisions of "LU-BST-B09:index"
(→Kalendārs) |
(→'''Bezvadu Sensoru Tīkli''') |
||
Line 8: | Line 8: | ||
Pasniedzējs: asoc.prof. [[User:Leo | Leo Seļāvo]] |
Pasniedzējs: asoc.prof. [[User:Leo | Leo Seļāvo]] |
||
Notiek: trešdienās, 12:30 - 16:10 |
|||
== Kalendārs == |
== Kalendārs == |
Revision as of 11:42, 28 September 2009
Contents
Bezvadu Sensoru Tīkli
LU FMF DN kurss, bakalaura programma, 2009.g rudens
Pasniedzējs: asoc.prof. Leo Seļāvo
Notiek: trešdienās, 12:30 - 16:10
Kalendārs
Nedēļas datumi | Kursa saturs | Praktiskie un mājas darbi |
---|---|---|
25.08.2008. - 31.08.2008. | Reģistrācijas nedēļa | |
09.09.2008. | 1. Lekcija: Ievadlekcija | Blink aplikācija TinyOS vidē, TinyOS Tutorials no tinyos.net |
16.09.2008. | Sensoru apskats, iedalījums, savienojums ar mikrokontrolieri, lasīšanas iespējas | PD1: Rindas-vietas kods uz LEDs |
23.09.2008. | TinyOS: ideoloģija, radio un seriāla porta komunikācija. Radio realitāte. | PD2: Radio komunikācija. Kods - radio, radio - LEDs |
30.09.2008. | Laika sinhronizācija | PD3: Sensori, ADC, datu vizualizācija un žurnālēšana. |
07.10.2008. | Laika sinhronizācija (turpinājums) | |
14.10.2008. | Iesūtīto projektu apskats. Lokalizācija (ievads) | |
21.10.2008. | Lokalizācijas algoritmi. Lokalizācija, izmantojot radio signāla jaudas mērīšanu TinyOS vidē | |
28.10.2008. | MAC protokoli | |
04.11.2008. | Vidus semestra kontroldarbs | Praktiskie darbi pie individuālā projekta |
11.11.2008. | Maršrutizācija | |
18.11.2008. | Valsts svētku diena | |
25.11.2008. | Bezvadu sensoru tīklu virtuālās mašīnas, viens piemērs: Mate | Virtuālā mašīna bezvadu sensoru tīkliem |
02.12.2008. | Bezvadu sensoru tīklu drošība | |
09.12.2008. | Studijas | |
16.12.2008. | Studijas | |
24.12.2008. - 04.01.2009. | Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas | |
xx.01.2009. | Konsultācijas | |
xx.01.2009. | Gala eksāmena kontroldarbs | |
xx.01.2009. | Projektu prezentācijas |
Materiāli
Lekciju materiāli
Praktiskie darbi
Mājas darbi