Difference between revisions of "Leo:other notes"
|  (→Transports uz Līčiem Stopiņos) |  (→Transports uz Līčiem Stopiņos) | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| == Transports uz Līčiem Stopiņos == | == Transports uz Līčiem Stopiņos == | ||
| Rīga - Līči | '''Rīga - (Līči) - Ropaži...''' (6829, 6830, 6831) | ||
|  05.45 *  6829 |  05.45 *  6829 | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
|  20.40    6829 |  20.40    6829 | ||
|  22.00 S  6829 |  22.00 S  6829 | ||
|  23.15    6829! caur Ulbroku, Upeslejām, Silakrogu. | |||
|  * - tikai darba dienās |  * - tikai darba dienās | ||
| Line 29: | Line 30: | ||
| '''Silakrogs - (Līči) - Rīga''' (6829, 6830, 6831) - '''''No Silakroga!''''' | |||
|  05.50 *  6829 | |||
|  06.40    6829 | |||
|  07.10 *  6831 (Kākciems) | |||
|  07.45 S  6829 | |||
|  08.45    6831 (Kākciems) | |||
|  09.50    6830 (Juglas iecirknis) | |||
|  10.20 S  6829 | |||
|  11.05 *  6829 | |||
|  11.50 S  6829 | |||
|  12.50 S  6829 | |||
|  13.50    6829 | |||
|  14.55    6831 (Kākciems) | |||
|  15.40    6829 | |||
|  16.40 S  6829 | |||
|  17.40    6829 | |||
|  18.40    6830 (Juglas iecirknis) | |||
|  19.25    6831 (Kākciems) | |||
|  19.55 *  6829 | |||
|  20.40 S  6829 | |||
|  22.30 S  6829 | |||
|  23.50 *  6829 | |||
| == Table tags == | == Table tags == | ||
Revision as of 13:49, 15 April 2009
Transports uz Līčiem Stopiņos
Rīga - (Līči) - Ropaži... (6829, 6830, 6831)
05.45 * 6829 06.40 S 6831 (Kākciems) 07.30 S 6830 (Juglas iecirknis) 08.30 S 6829 09.15 * 6829 10.00 S 6829 11.00 S 6829 12.00 6829 12.50 S 6831 (Kākciems) 13.50 6829 14.50 S 6829 15.50 6829 16.30 S 6830 (Juglas iecirknis) 17.20 S 6831 (Kākciems) 18.05 * 6829 18.50 S 6829 19.40 6829 20.20 X 6829 20.40 6829 22.00 S 6829 23.15 6829! caur Ulbroku, Upeslejām, Silakrogu.
* - tikai darba dienās S - arī svētdienās un svētku dienās X - tikai svētdienās un svētku dienās
Silakrogs - (Līči) - Rīga (6829, 6830, 6831) - No Silakroga!
05.50 * 6829 06.40 6829 07.10 * 6831 (Kākciems) 07.45 S 6829 08.45 6831 (Kākciems) 09.50 6830 (Juglas iecirknis) 10.20 S 6829 11.05 * 6829 11.50 S 6829 12.50 S 6829 13.50 6829 14.55 6831 (Kākciems) 15.40 6829 16.40 S 6829 17.40 6829 18.40 6830 (Juglas iecirknis) 19.25 6831 (Kākciems) 19.55 * 6829 20.40 S 6829 22.30 S 6829 23.50 * 6829
Table tags
| Top | two | 
|---|---|
| body | cell | 
