Difference between revisions of "LU-BST-B10:index"
(→Vērtēšana) |
(→Materiāli) |
||
Line 116: | Line 116: | ||
=== [[LU-BST-B:LC10 | Lekciju materiāli]] === |
=== [[LU-BST-B:LC10 | Lekciju materiāli]] === |
||
* [http://jupiter.cs.fmf.lu.lv/kursi/bst/slaidi10/ Lekciju slaidi] |
* [http://jupiter.cs.fmf.lu.lv/kursi/bst/slaidi10/ Lekciju slaidi] |
||
=== [[LU-BST-B:E10 | Esejas]] === |
|||
* [[LU-BST-B10:E#Eseja_01 | 1. Eseja]] |
|||
=== [[LU-BST-B10:PD | Praktiskie darbi]] === |
=== [[LU-BST-B10:PD | Praktiskie darbi]] === |
Revision as of 16:30, 9 September 2010
Contents
Bezvadu Sensoru Tīkli
LU DF kurss, bakalaura programma, 2010.g rudens
Pasniedzējs: Ģirts Strazdiņš
Notiek: trešdienās, 12:30 - 16:10
Kalendārs
Nedēļas datumi | Kursa saturs | Praktiskie un mājas darbi |
---|---|---|
30.08.2010. - 03.09.2010. | Reģistrācijas nedēļa | |
08.09.2010. | 1. Lekcija: Ievadlekcija. Bezvadu sensoru tīklu pielietojumi un pamatproblēmas. BST kursa forma un prasības. | Blink aplikācija TinyOS vidē, TinyOS Tutorials no tinyos.net, izsludināta 1.eseja. |
15.09.2010. | 2. Lekcija: Komponentu orientēta programmēšana. Operāciju sistēma TinyOS | PD1: Rindas-vietas kods uz LEDs |
22.09.2010. | 3. Lekcija: Bezvadu sakaru sistēmas. Frekvenču diapazoni, modulācijas veidi, protokolu piemēri. | PD2: Radio komunikācija. Kods - radio, radio - LEDs |
29.09.2010. | 4. Lekcija: Radio komunikāciju realitātes | PD3: Sensori, ADC, datu vizualizācija un žurnalēšana.
Termiņš PD1. |
06.10.2010. | 5. Lekcija: Sensoru tīklu aparatūras un resursu apskats | |
13.10.2010. | 6. Lekcija: MAC protokoli | Termiņš PD2. |
20.10.2010. | 7. Lekcija: Maršrutizācijas protokoli | |
27.10.2010. | 8. Lekcija: Pulksteņu sinhronizācija | Termiņš PD3.
Termiņš: Individuālo projektu tēmas. |
03.11.2010. | Vidus semestra kontroldarbs | |
10.11.2010. | 9. Lekcija: Lokalizācija | |
17.11.2010. | 10. Lekcija: Enerģijas pārvaldība | |
24.11.2010. | 11. Lekcija: Datu servisi un datubāzes sensoru tīklos | |
01.12.2010. | 12. Lekcija: Programmēšanas abstrakcijas | |
08.12.2010. | 13. Lekcija: Datu drošība un privātums | |
15.12.2010. | 14. Lekcija: Paš-ārstēšanās, enerģijas slazdi | |
22.12.2010. | 15. Lekcija: Konkrētas bezvadu sensoru tīkla sistēmas apskats (case study) | |
24.12.2010. - 04.01.2011. | Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas | |
xx.01.2011. | Konsultācijas (trešdienās) | |
xx.01.2011. | Gala eksāmena kontroldarbs | |
xx.01.2011. | Projektu prezentācijas - kursa noslēgums. |
Prasības
Lai kursā iegūtu sekmīgi vērtējumu, nepieciešams:
- Sekmīgi izpildīt visus uzdotos praktiskos darbus, kas iekļauj programmēšanu NesC valodā TinyOS vidē.
- Sekmīgi uzrakstīt vismaz 50% no visām kursā uzdotajām īsajām esejām par lekcijās apskatītajām tēmām.
- Sekmīgi izpildīt divus rakstiskus eksāmenus, vienu semestra vidū un vienu - beigās.
- Sagatavot un prezentēt referātu par grupas (2-3 cilvēki) projekta ideju par bezvadu sensoru tīklu pielietojumu. Prezentācijas ilgums ir piecas minūtes. Sagatavot plakātu kas ilustrē kursa projektu.
- Apmeklēt vismaz 50% no visām nodarbībām. Eksāmenos tiks iekļauta viela par ko runāts lekcijās un kas, iespējams, nav pieejama obligātajā literatūrā.
Vērtēšana
Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:
- 5% - dalība lekcijās un diskusijās
- 15% - praktiskie darbi
- 5% - esejas
- 20% - kontroldarbs semestra vidū
- 25% - gala eksāmens
- 30% - kursa projekts
100% atbilst vērtējumam 10 balles (izcili).
Materiāli
Lekciju materiāli
Esejas
Praktiskie darbi
Kontroldarbi
- KD1 - Vidussemestra kontroldarba rezultāti
Saites
- Bezvadu sensoru tīklu saites
- NSF Workshop on Future Directions in Networked Sensing Systems: Fundamentals and Applications, Nov 12/13, 2009.