Difference between revisions of "Leo:other notes"
|  (→Autobusu saraksts - Juglaskrasti, Līči - Stopiņu novads) | |||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| * Autobusu saraksts [[Leo:bus:Riga-Lici | Rīga - Juglaskrasti, Līči (Stopiņu novads)]] | |||
| * [[Leo:music | Muzika]] - piezīmes | |||
|  'S'= arī sestdienās, svētdienās un svētkos  'X'= tikai s,s un s. | |||
|  'u' = caur Ulbroku, Upeslejām, Silakrogu. | |||
|  6829 => Silakrogs; 6830 => Juglas iecirknis; 6831 => Kākciems; 6835 => Upeslejas | |||
| '''Rīga - Ropaži...''' (6829, 6830, 6831),  '''Rīga - Upeslejas''' (6835) | |||
|  05.45    6829        06.00 *  6835        06.35    6835 | |||
|  06.40 S  6831        07.15 S  6835 | |||
|  07.30 S  6830        07.50    6835 | |||
|  08.40 S  6829        08.35 S  6835        09.05    6835 | |||
|  09.50 S  6829        10.25 S  6835s | |||
|  11.00 S  6829        11.15 S  6835 | |||
|  12.00    6829        12.15 S  6835 | |||
|  12.50 S  6831        14.10 S  6835s | |||
|  13.50    6829 | |||
|  14.10 X  6829 | |||
|  14.50    6829        15.00 S  6835        15.40 S  6835 | |||
|  15.50    6829        16.20    6835 | |||
|  16.30 S  6830        17.00 S  6835 | |||
|  17.15 S  6831        17.45    6835 | |||
|  18.05    6829        18.20 S  6835 | |||
|  18.50 S  6829        19.00    6835 | |||
|  19.40    6829        20.10 S  6835         | |||
|  20.20 X  6829 | |||
|  20.40    6829        21.20 S  6835s | |||
|  22.00 S  6829 | |||
|  23.15    6829u | |||
| '''...Silakrogs - Rīga''' (6829, 6830, 6831),  '''Upeslejas - Rīga''' (6835) | |||
|  05.50    6829        05.45    6835s       06.20 S  6835 | |||
|  06.40 S  6829        06.55    6835 | |||
|  07.10    6831        07.35 S  6835 | |||
|  07.45 S  6829        08.10 S  6835 | |||
|  08.45 S  6831        08.45 S  6835        09.35 S  6835 | |||
|  09.50 S  6830        10.05    6835 | |||
|  10.30 S  6829        11.35 S  6835s | |||
|  11.40 S  6829        12.15 S  6835 | |||
|  12.50 S  6829        13.15 S  6835 | |||
|  13.50    6829 | |||
|  14.55 S  6831        15.20 S  6835s | |||
|  15.40    6829        16.00 S  6835 | |||
|  16.00 X  6829 | |||
|  16.40    6829        16.40 S  6835 | |||
|  17.10 X  6829        17.20    6835 | |||
|  17.40    6829        18.00 S  6835 | |||
|  18.40 S  6830        18.45    6835        19.20 S  6835 | |||
|  19.25 S  6831 | |||
|  19.55    6829        20.00    6835 | |||
|  20.40 S  6829        21.15 S  6835 | |||
|  22.30 S  6829        22.30 S  6835s | |||
|  23.50    6829 | |||
| ---- | |||
| Saraksti pieejami arī te, bet citā formātā: http://www.ropazi.lv/?ct=autobuss | |||
Latest revision as of 17:44, 5 October 2009
- Autobusu saraksts Rīga - Juglaskrasti, Līči (Stopiņu novads)
- Muzika - piezīmes
