Difference between revisions of "LU-DSP-B:index"
m (→Saites) |
(→Saites) |
||
Line 62: | Line 62: | ||
* [http://homepages.nyu.edu/~kpl2/dsts6/octaveTutorial.html OCTAVE Tutorial] |
* [http://homepages.nyu.edu/~kpl2/dsts6/octaveTutorial.html OCTAVE Tutorial] |
||
* [http://www.gnu.org/software/octave/docs.html OCTAVE dokumentācija] |
* [http://www.gnu.org/software/octave/docs.html OCTAVE dokumentācija] |
||
---- |
|||
''[[Leo:Kursi | '''Citi kursi''']] (ko lasa Leo Seļāvo) LU DN'' |
Revision as of 10:40, 3 March 2009
Digitalā Signālu aPstrāde (DSP)
Lekcijas un nodarbības notiek otrdienās.
Kalendārs
Nedēļas datumi | Kursa saturs |
---|---|
01.02.2009. - 08.02.2009. | Reģistrācijas nedēļa |
10.02.2009 | Ievadlekcija. DSP definīcija un pielietojumi. Chapter 1 no DSPGuide |
17.02.2009 | Signāli un to mērīšana. Statistika, varbūtība un trokšņi. Chapter 2 no DSPGuide. |
24.02.2009 | Analogais-ciparu pārveidotājs (ADC). Kvantizācijas kļūdas, un ka ar tam cīnīties. Chapter 3 no DSPGuide |
03.03.2009 | Ievads MATLAB un OCTAVE datu apstrādes sistēmās. Mājas darbs MD1: realizēt 10 faktoriāla aprēķinu Octave sistēmā bez cikliem. |
10.03.2009 | MD1 termiņš. * |
17.03.2009 | * |
24.03.2009 | * |
31.03.2009 | * |
07.04.2009 | * |
14.04.2009 | * |
21.04.2009 | * |
28.04.2009 | * |
*.05.2009 | Projektu beigšana, gatavošanās eksāmenam un eksāmens. |
Saites
- DSP kurss Kembridžas Universitātē ar slaidiem, tai skaita par MATLAB
Citi kursi (ko lasa Leo Seļāvo) LU DN