Difference between revisions of "LU-VIV-M:index"
 (→Saites)  | 
				 (→Kalendārs)  | 
				||
| Line 41: | Line 41: | ||
|-  | 
  |-  | 
||
| 09.10.2008.  | 
  | 09.10.2008.  | 
||
|   | 
  | Sadalītas sistēmas - I  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| 16.10.2008.  | 
  | 16.10.2008.  | 
||
|   | 
  | Sadalītas sistēmas - II.  SketchUp 3D modelesanas riks.  | 
||
| MD: klases 3D   | 
  | MD: klases 3D modeļa izstrāde ar SketchUp riku. Divas fāzes: klase - grupas darbs - uzmerisana. Majas - modela izveide pec uzmeritajiem parametriem.  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| 23.10.2008.  | 
  | 23.10.2008.  | 
||
|   | 
  | Virtuālas un reālas vides, "mixed-reality".  | 
||
|-  | 
  |-  | 
||
| 30.10.2008.  | 
  | 30.10.2008.  | 
||
Revision as of 17:53, 23 October 2008
Virtuālās Vides
LU FMF DN kurss, maģistratūras programma, 2008.g rudens
Pasniedzējs: asoc.prof. Leo Seļāvo
Kalendārs
| Nedēļas datumi | Kursa saturs | Uzdevumi | 
|---|---|---|
| 25.08.2008. - 31.08.2008. | Reģistrācijas nedēļa | |
| 04.09.2008. | Ievads virtuālajās vidēs un to piemēri un pielietojumi. Virtuālās vides izklaidei, biznesam, medicīnai un apmācībai. | Uzdots MD1 mājas darbs - izveidot kontu, avataru Second Life virtuālajā pasaulē un papētīt to. | 
| 11.09.2008. | Second Life. Grafiskās virtuālās vides. Virtuālās vides un to ģeogrāfiska un valodiska lokalizācija. Prasības un specifikācija virtuālai videi Latvijas iedzīvotājiem. Kontroldarbs - KD1. | MD1 termiņš. Uzdots MD2 mājas darbs - izpētīt objektorientēto virtuālo pasauli LambdaMOO. | 
| 18.09.2008. | LambdaMOO. Tekstuālas virtuālās vides. Prasības un resursi tekstuālu virtuālo vidu realizācijai. Kontroldarbs KD2. | MD2 termiņš. Uzdots MD3 mājas darbs - specificēt KD2 definētās prasības web-bāzētas virtuālās vides izveidei. | 
| 25.09.2008. | Virtualas vides un arhitekturas. | |
| 02.10.2008. | Operaciju sistemu un serveru virtualizacija, Xen tehnologija | Temu izvele no VRST 2007 konferences publikacijam. | 
| 09.10.2008. | Sadalītas sistēmas - I | |
| 16.10.2008. | Sadalītas sistēmas - II. SketchUp 3D modelesanas riks. | MD: klases 3D modeļa izstrāde ar SketchUp riku. Divas fāzes: klase - grupas darbs - uzmerisana. Majas - modela izveide pec uzmeritajiem parametriem. | 
| 23.10.2008. | Virtuālas un reālas vides, "mixed-reality". | |
| 30.10.2008. | Studijas | |
| 06.11.2008. | Kontroldarbs | |
| 13.11.2008. | Studijas | |
| 20.11.2008. | Studijas | |
| 27.11.2008. | Studijas | |
| 04.12.2008. | Studijas | |
| 11.12.2008. | Studijas | |
| 18.12.2008. | Studijas | |
| 22.12.2008. - 04.01.2009. | Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas | |
| 05.01.2009. - 01.02.2009. | Individuālās studijas un pārbaudījumi | 
Saites
- Publikāciju krātuve (pieeja tikai autorizētiem lietotajiem)
 - VRST 2008 konferences programma
 
Projekti un raksti
- "Magnetic Levitation Haptic Consortium" - http://www.msl.ri.cmu.edu/projects/haptic_consortium/
 
Konferences
- IDEA - http://ideaconference.org/
 - FaVE - http://www.fave-conference.org/