Difference between revisions of "LU-BST-B10:index"
(→Kalendārs) |
(→'''Bezvadu Sensoru Tīkli''') |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Kursa apraksts: |
Kursa apraksts: |
||
[[http://jupiter.cs.fmf.lu.lv/~kursi/bst/ |
[[http://jupiter.cs.fmf.lu.lv/~kursi/bst/BST_anotacija_10_lv.pdf LV]], |
||
[[http://jupiter.cs.fmf.lu.lv/~kursi/bst/ |
[[http://jupiter.cs.fmf.lu.lv/~kursi/bst/BST_anotacija_10_en.pdf EN]] |
||
Pasniedzējs: [[User:Girts | Ģirts Strazdiņš]] |
Pasniedzējs: [[User:Girts | Ģirts Strazdiņš]] |
Revision as of 22:50, 4 September 2010
Contents
Bezvadu Sensoru Tīkli
LU DF kurss, bakalaura programma, 2010.g rudens
Pasniedzējs: Ģirts Strazdiņš
Notiek: trešdienās, 12:30 - 16:10
Kalendārs
Nedēļas datumi | Kursa saturs | Praktiskie un mājas darbi |
---|---|---|
30.08.2010. - 03.09.2010. | Reģistrācijas nedēļa | |
08.09.2010. | 1. Lekcija: Ievadlekcija. Bezvadu sensoru tīklu pielietojumi un pamatproblēmas. BST kursa forma un prasības. | Blink aplikācija TinyOS vidē, TinyOS Tutorials no tinyos.net |
15.09.2010. | 2. Lekcija: Komponentu orientēta programmēšana. Operāciju sistēma TinyOS | PD1: Rindas-vietas kods uz LEDs |
22.09.2010. | 3. Lekcija: Bezvadu sakaru sistēmas. Frekvenču diapazoni, modulācijas veidi, protokolu piemēri. | PD2: Radio komunikācija. Kods - radio, radio - LEDs |
29.09.2010. | 4. Lekcija: Radio komunikāciju realitātes | PD3: Sensori, ADC, datu vizualizācija un žurnalēšana.
Termiņš PD1. |
06.10.2010. | 5. Lekcija: Sensoru tīklu aparatūras un resursu apskats | |
13.10.2010. | 6. Lekcija: MAC protokoli | Termiņš PD2. |
20.10.2010. | 7. Lekcija: Maršrutizācijas protokoli | |
27.10.2010. | 8. Lekcija: Pulksteņu sinhronizācija | Termiņš PD3.
Termiņš: Individuālo projektu tēmas. |
03.11.2010. | Vidus semestra kontroldarbs | |
10.11.2010. | 9. Lekcija: Lokalizācija | |
17.11.2010. | 10. Lekcija: Enerģijas pārvaldība | |
24.11.2010. | 11. Lekcija: Datu servisi un datubāzes sensoru tīklos | |
01.12.2010. | 12. Lekcija: Programmēšanas abstrakcijas | |
08.12.2010. | 13. Lekcija: Datu drošība un privātums | |
15.12.2010. | 14. Lekcija: Paš-ārstēšanās, enerģijas slazdi | |
22.12.2010. | 15. Lekcija: Konkrētas bezvadu sensoru tīkla sistēmas apskats (case study) | |
24.12.2010. - 04.01.2011. | Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas | |
xx.01.2011. | Konsultācijas (trešdienās) | |
xx.01.2011. | Gala eksāmena kontroldarbs | |
xx.01.2011. | Projektu prezentācijas - kursa noslēgums. |
Materiāli
Lekciju materiāli
Praktiskie darbi
Kontroldarbi
- KD1 - Vidussemestra kontroldarba rezultāti
Saites
- Bezvadu sensoru tīklu saites
- NSF Workshop on Future Directions in Networked Sensing Systems: Fundamentals and Applications, Nov 12/13, 2009.